ਆਕਾਰ | ਵਿੱਚ | 4 3/4" | 6 1/4" | 6 1/2" | 6 3/4" | 8" | 8 1/4" | 9 1/2" |
ਦ.ਡੀ. | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 121 | 159 | 165 | 172 | 203 | 210 | 241 |
ਆਈ.ਡੀ. | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 50.8 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 76.2 |
ਵਹਿਣਾ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 30 | 30 | 30 | 30 | 38 | 38 | 38 |
ਕੌਨect |
| NC38 | NC46 | NC50 | NC50 | 6 5/8REG | 6 5/8REG | 7 5/8REG |
ਬਾਈਪਾਸ ਦ.ਡੀ. | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 34.35 | 34.35 | 34.35 |
ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਬੀਸਾਰੇ ਓ.ਡੀ. | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 38.1 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਬੀਸਾਰੇ | ਮਾਤਰਾ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ਤਾਲਾ ਬੀਸਾਰੇ ਦ.ਡੀ. | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 35 | 35 | 35 |
ਤਾਲਾ ਬੀਸਾਰੇ | ਮਾਤਰਾ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੀਸਾਰੇ ਓ.ਡੀ. | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 35 | 35 | 35 | 35 | 44.45 | 44.45 | 44.45 |
ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੀਸਾਰੇ | ਮਾਤਰਾ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਟੀਆਈਐਮਐਸ |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
OAL. | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2033 | 2586 | 2606 | 2586 | 2803 | 2803 | 2817 |
ਭਾਰ | ਕਿਲੋ | 124 | 292 | 308 | 358 | 514 | 564 | 791 |
ਬਣਾਉ INਪੀਟੀਕਾਤਲ ਵ੍ਹੇਲ | ਕੇ.ਐਨ.-ਐਮ | 13.5 | 30.4 | 40.2 | 43.8 | 62.9 | 62.9 | 107.8 |
ਸਾਡੇ ਪੈਕੇਜ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਤੰਗ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂਮਲਟੀਪਲ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਬਾਈਪਾਸ ਵਾਲਵ (MCBV)ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਦੁਆਰਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਛੱਡੋ