ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਲੋੜ | |
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਟੈਂਪ ਰੇਂਜ [°ਸੀ] | -10 ਤੋਂ 55 ਤੱਕ°ਸੀ |
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ | |
ਪਾਵਰ ਏ.ਸੀ | 220-240 ਵੀ.ਏ.ਸੀ |
ਪਾਵਰ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ | 50-60 Hz, ਸਿੰਗਲ, 2 ਤਾਰਾਂ + ਜ਼ਮੀਨ |
ਵੋਲਟੇਜ ਆਉਟਪੁੱਟ | 0 ਤੋਂ +250 ਵੀ.ਡੀ.ਸੀ |
ਮੌਜੂਦਾ ਆਉਟਪੁੱਟ | 0 ਤੋਂ 2.0A, ਅਧਿਕਤਮ 3A |
ਪਾਵਰ ਆਉਟਪੁੱਟ | 350W (250V/2A) |
ਨਮੀ | 10% ਤੋਂ 95% RH/ਕੋਈ ਤ੍ਰੇਲ ਨਹੀਂ |
ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਓ | 10,000 ਫੁੱਟ |
ਹੋਰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ | |
ਆਕਾਰ[mm] | 420x 286 x 180 |
ਭਾਰ [ਕਿਲੋ] | 10 ਕਿਲੋ |
ਐਕਸੈਸਰੀ ਤਾਰ | 10A/250V, 3 ਕਾਪਰ ਕੋਰ 7 ਫੁੱਟ |
ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਲੋੜ | |
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਪਮਾਨ ਰੇਂਜ [°C] | -20 ਤੋਂ 160 ℃ |
ਮੈਮੋਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਸੀਮਾ [°C] | -40 ਤੋਂ 175 ℃ |
ਥਰਮਲ ਵਿਕਾਰ °C/min [°C] | 5℃ |
ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟ | 10 / ਮਿੰਟ, 3.5 ਫੁੱਟ |
ਨਮੀ | 10% ਤੋਂ 95% RH/ਕੋਈ ਤ੍ਰੇਲ ਨਹੀਂ |
ਉਚਾਈ/ਫੁੱਟ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ | 10000 ਫੁੱਟ |
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ | |
ਵਰਕਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ | 10 ਤੋਂ 270 ਵੀ.ਡੀ.ਸੀ |
ਸੰਚਾਰ ਵਰਤਮਾਨ | 25.0 ਐਮ.ਏ |
ਫਾਇਰ ਕਰੰਟ | 1.0A/12 ਸਕਿੰਟ, 1.5A/5 ਸਕਿੰਟ |
ਸੰਚਾਰ ਮੋਡ | ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਗਨਲ, ਅੰਤਰ ਸੰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ |
ਅਨੁਕੂਲਤਾ | |
ਡੈਟੋਨੇਟਰ | EBW 55Ω ਜਾਂ ਉੱਚਾ,ਐੱਮagnetoelectricਡੀetonator, EFI |
ਇਗਨੀਟਰ | 60Ω ਜਾਂ ਵੱਧ |
ਆਕਾਰ | 50*ਬਾਈ*10 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਛੱਡੋ